Aktualności
Linia nr 1
Milicz – Wziąchowo Wielkie – Cieszków – Milicz
D m k | km | Trasa | D m k |
8.10 | 0 | Milicz d.a. | 14.27 |
8.14 | 3 | Wszewilki | 14.23 |
8.19 | 7 | Godnowa | 14.18 |
8.23 | 10 | Średzina | 14.14 |
8.26 | 12 | Chałupy | 14.11 |
8.31 | 16 | Gądkowice | 14.06 |
8.36 | 20 | Wrocławice | 14.01 |
8.39 | 22 | Kolęda | 13.58 |
8.44 | 26 | Latkowa | 13.53 |
8.46 | 27 | Ostrowąsy | 13.51 |
8.49 | 29 | Wodników Górny | 13.48 |
8.54 | 33 | Wziąchowo Wielkie | 13.43 |
8.57 | 35 | Wziąchowo Małe | 13.40 |
9.00 | 37 | Tworzymirki Górne | 13.37 |
9.02 | 38 | Tworzymirki | 13.35 |
9.04 | 39 | Jankowa | 13.33 |
9.07 | 41 | Trzebicko | 13.30 |
9.11 | 44 | Biadaszka | 13.26 |
9.15 | 47 | Cieszków, Rynek | 13.22 |
9.19 | 50 | Guzowice | 13.18 |
9.24 | 54 | Pakosławsko | 13.13 |
9.27 | 56 | Brzezina | 13.10 |
9.30 | 58 | Słabocin | 13.07 |
9.33 | 60 | Grzebielin | 13.04 |
9.36 | 62 | Dziadkowo | 13.01 |
9.42 | 67 | Stawiec | 12.55 |
9.47 | 71 | Milicz d.a. | 12.50 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje 24 i 31.12 (Wigilia, Sylwester)
K – nie kursuje 2 maja, w piątek po dniu Bożego Ciała, 16 VIII i 27 XII 2024r.
Linia nr 2
Milicz – Świebodów – Sułów – Baranowice – Milicz
DmK | km | Trasa | DmK |
8.10 | 0 | Milicz d.a. | 14.36 |
8.13 | 2 | Milicz (Karłów) | 14.33 |
8.17 | 5 | Czarnogoździce | 14.29 |
8.21 | 8 | Wierzchowice, Kościelna/Sadownicza | 14.25 |
8.25 | 11 | Świebodów | 14.21 |
8.31 | 16 | Postolin | 14.15 |
8.34 | 18 | Pracze | 14.12 |
8.40 | 23 | Gruszeczka | 14.06 |
8.44 | 26 | Sułów, Rynek | 14.02 |
8.59 | 39 | Baranowice | 13.47 |
9.04 | 43 | Wilkowo | 13.42 |
9.06 | 44 | Olsza | 13.40 |
9.10 | 47 | Grabówka | 13.36 |
9.13 | 49 | Ruda Sułowska | 13.33 |
9.19 | 54 | Sułów, Rynek | 13.27 |
9.22 | 56 | Sulimierz | 13.24 |
9.24 | 57 | Słączno | 13.22 |
9.29 | 61 | Węgrzynów | 13.17 |
9.33 | 64 | Dunkowa | 13.13 |
9.36 | 66 | Piotrkosice | 13.10 |
9.39 | 68 | Piękocin | 13.07 |
9.41 | 69 | Piękocin, Kolonia | 13.05 |
9.46 | 73 | Milicz d.a. | 13.00 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje 24 i 31.12 (Wigilia, Sylwester)
K – nie kursuje 2 maja, w piątek po dniu Bożego Ciała, 16 VIII i 27 XII 2024r.
Linia nr 3
Milicz – Kuźnica Czeszycka – Milicz
D m k | km | Trasa | D m k |
8.10 | 0 | Milicz d.a. | 14.13 |
8.15 | 4 | Duchowo | 14.08 |
8.19 | 7 | Niesułowice | 14.04 |
8.22 | 9 | Czatkowice | 14.01 |
8.28 | 14 | Kotlarka | 13.55 |
8.31 | 16 | Czeszyce | 13.52 |
8.37 | 21 | Luboradów | 13.46 |
8.39 | 22 | Grabownica | 13.44 |
8.43 | 25 | Suliradzice | 13.40 |
8.47 | 28 | Kuźnica Czeszycka | 13.36 |
8.50 | 30 | Stara Huta | 13.33 |
8.55 | 34 | Borzynowo | 13.28 |
8.58 | 36 | Henrykowice | 13.25 |
9.02 | 39 | Młodzianów | 13.21 |
9.10 | 45 | Grabownica Milicka | 13.13 |
9.13 | 47 | Ruda Milicka | 13.10 |
9.20 | 52 | Sławoszowice | 13.03 |
9.23 | 54 | Milicz d.a. | 13.00 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje 24 i 31.12 (Wigilia, Sylwester)
K – nie kursuje 2 maja, w piątek po dniu Bożego Ciała, 16 VIII i 27 XII 2024r.
Linia nr 4
Milicz – Łazy Małe – Krośnice – Milicz
DmK | km | Trasa | DmK |
8.10 | 0 | Milicz d.a. | 14.13 |
8.13 | 2 | Milicz(Karłów) | 14.10 |
8.17 | 5 | Miłochowice | 14.06 |
8.20 | 7 | Świebodów skrz | 14.03 |
8.23 | 9 | Lasowice | 14.00 |
8.33 | 16 | Łazy Małe | 13.50 |
8.36 | 18 | Łazy Wielkie | 13.47 |
8.40 | 21 | Bukowice 1 ul. Wrocławska/Złotowska | 13.43 |
8.43 | 23 | Bukowice 2 ul. Wrocławska | 13.40 |
8.45 | 24 | Bukowice D.K. | 13.38 |
8.50 | 28 | Lędzina | 13.33 |
8.53 | 30 | Brzostówko | 13.30 |
8.56 | 32 | Brzostowo | 13.27 |
9.00 | 35 | Żeleźniki skrz | 13.23 |
9.04 | 38 | Police | 13.19 |
9.06 | 39 | Krośnice skrz | 13.17 |
9.08 | 40 | Krośnice Parkowa/Lipowa | 13.15 |
9.11 | 42 | Wierzchowice Kościelna/Sadownicza | 13.12 |
9.14 | 44 | Wierzchowice I | 13.09 |
9.16 | 45 | Czarnogoździce | 13.07 |
9.20 | 48 | Milicz(Karłów) | 13.03 |
9.23 | 50 | Milicz d.a. | 13.00 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m – nie kursuje 24 i 31.12 (Wigilia, Sylwester)
K – nie kursuje 2 maja, w piątek po dniu Bożego Ciała, 16 VIII i 27 XII 2024r.

Powiat Milicki - Kraina stawów i lasów w Dolinie Baryczy
tel.: 71 3840 764 /
email: urzad@milicz-powiat.pl